
| Nombre de numéros: | 59 |
| Nombre de numéros à choisir: | 6 |
| Gains | Bons Numéros | Chances de Gagner |
| 1er Prix | 6 | 1 / 45,057,474 |
| 2nd Prix | 5+1 | 1 / 7,509,579 |
| 3eme Prix | 5 | 1 / 141,690 |
| 4eme Prix | 4 | 1 / 2,180 |
| 5eme Prix | 3 | 1 / 96 |
Avec la loterie officielle de New York, vous devez choisir 6 numéros entre 1 et 59. Vous avez 1 chance sur 45,057,474 de gagner le montant maximum avec ce jeu de loto.
Autres rubriques:
Contact copyright 2005-2008 gagner de l'argent
mentions légales (n° CNIL: en cours)
Partenaires VIP: Jouer au casino