| Nombre de numéros: | 90 |
| Nombre de numéros à choisir: | 6 |
| Gains | Bons Numéros | Chances de Gagner |
| 1er Prix | 6 | 1 / 622,614,630 |
| 2nd Prix | 5+1 | 1 / 103,769,105 |
| 3eme Prix | 5 | 1 / 1,235,346 |
| 4eme Prix | 4 | 1 / 11,907 |
| 5eme Prix | 3 | 1 / 327 |
Avec la loterie officielle de l'Italie, vous devez choisir 6 numéros entre 1 et 90. Vous avez 1 chance sur 622,614,630 de gagner le montant maximum avec ce jeu de loto, ce qui est une probabilité extrêmement faible pour un jeu de loto.
Autres rubriques:
Contact copyright 2005-2008 gagner de l'argent
mentions légales (n° CNIL: en cours)
Partenaires VIP: Jouer au casino