
| Nombre de numéros: | 47 |
| Nombre de numéros à choisir: | 5 + NC (1-27) |
| Gains | Bons Numéros | Chances de Gagner |
| 1er Prix | 5+NC | 1 / 41,416,353 |
| 2nd Prix | 5 | 1 / 1,592,937 |
| 3eme Prix | 4+NC | 1 / 197,221 |
| 4eme Prix | 4 | 1 / 7,585 |
| 5eme Prix | 3+NC | 1 / 4,810 |
| 6eme Prix | 3 | 1 / 36 |
| 7eme Prix | 2+NC | 1 / 361 |
| 8eme Prix | 1+NC | 1 / 74 |
| 9eme Prix | 0+NC | 1 / 49 |
Avec la loterie officielle de la Californie, vous devez choisir 5 numéros entre 1 et 47 et un numéro complémentaire (NC) entre 1 et 27. Vous avez 1 chance sur 41,416,353 de gagner le montant maximum avec ce jeu de loto, ce qui est relativement faible, mais le jackpot est en conséquence. Il y a 9 niveaux de gains, ce qui est important par rapport aux autres jeux de loto.
Autres rubriques:
Contact copyright 2005-2008 gagner de l'argent
mentions légales (n° CNIL: en cours)
Partenaires VIP: Jouer au casino