| Nombre de numéros: | 45 |
| Nombre de numéros à choisir: | 6 |
| Gains | Bons Numéros | Chances de Gagner |
| 1er Prix | 6 | 1 / 8,145,060 |
| 2nd Prix | 5+1 | 1 / 1,357,510 |
| 3eme Prix | 5 | 1 / 34,808 |
| 4eme Prix | 4 | 1 / 733 |
| 5eme Prix | 3 | 1 / 45 |
Avec la loterie officielle d'Autriche, vous devez choisir 6 numéros entre 1 et 45. Vous avez 1 chance sur 8,145,060 de gagner le montant maximum avec ce jeu de loto.
Autres rubriques:
Contact copyright 2005-2008 gagner de l'argent
mentions légales (n° CNIL: en cours)
Partenaires VIP: Gagner de l'argent